Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elsayad, Sherief | 3.5 | NED | M | 2035 | 2118 | +0.37 | 11.0 | 9.25 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Van der Meer, Kees | 3.5 | NED | M | 1994 | 2049 | +0.32 | 9.0 | 7.25 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | ½ |
3 | Ydo, Pim | 3.5 | NED | M | 1981 | 1992 | +0.10 | 8.0 | 6.75 | 8.0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
4 | Van der Meer, Perry | 3.5 | NED | M | 1772 | 1927 | +0.70 | 7.0 | 6.0 | 8.5 | 1 | ½ | 1 | 1 |
5 | Nierop, Dominique | 3.0 | NED | M | 1642 | 1773 | +0.65 | 9.0 | 5.5 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Beekman, Gerbrand | 3.0 | NED | M | 1618 | 1796 | +0.94 | 8.5 | 6.0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | Bodaan, Ton | 3.0 | NED | M | 1856 | 1903 | +0.32 | 7.5 | 4.0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | Van der Leij, Edwin | 3.0 | NED | M | 1491 | 1698 | +1.03 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | Bergers, Wim | 2.5 | NED | M | 1566 | 1850 | +1.37 | 10.5 | 5.75 | 7.0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
10 | Segers, Hans | 2.5 | NED | M | 1936 | 1709 | -0.93 | 9.0 | 4.5 | 6.0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
11 | Wagner, André | 2.5 | NED | M | 1584 | 1777 | +1.02 | 9.0 | 4.25 | 8.0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
12 | Van den Bos, Frans Pieter | 2.5 | NED | M | 1881 | 1770 | -0.43 | 9.0 | 4.25 | 8.0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
13 | Poot, Menno | 2.5 | NED | M | 1798 | 1628 | -0.78 | 8.0 | 4.5 | 6.0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
14 | Van Nieuwkerk, Dirk | 2.5 | NED | M | 1711 | 1572 | -0.60 | 6.5 | 3.75 | 6.0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
15 | Van Rijn, Patrick | 2.0 | NED | M | 1420 | 1681 | +1.15 | 10.0 | 4.0 | 6.0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
16 | Catalan, Ciro | 2.0 | NED | M | 1315 | 1632 | +1.42 | 10.0 | 3.5 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Van der Sluijs, Lothar | 2.0 | NED | M | 1831 | 1576 | -1.24 | 9.5 | 4.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Berendse, Frits | 2.0 | NED | M | 1630 | 1587 | -0.29 | 9.5 | 3.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | De Liefde, Michelle | 2.0 | NED | F | 1455 | 1708 | +1.17 | 7.5 | 3.0 | 4.0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
20 | Lohrer, Markus | 2.0 | NED | M | 1359 | 1534 | +0.87 | 7.5 | 2.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Kauffman, Wil | 2.0 | NED | M | 1519 | 1579 | +0.20 | 7.0 | 2.75 | 4.0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
22 | Huybens, Peter | 2.0 | NED | M | 1342 | 1505 | +0.77 | 7.0 | 1.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Poots, Rene | 1.5 | NED | M | 1591 | 1574 | -0.11 | 9.0 | 2.25 | 5.0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
24 | Van der Meer, Jan | 1.5 | NED | M | 1578 | 1606 | +0.02 | 8.5 | 1.75 | 4.0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
25 | Boot, Otto | 1.5 | NED | M | 1569 | 1488 | -0.58 | 7.5 | 1.0 | 2.0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
26 | Gerritsma, Bert | 1.5 | NED | M | 1612 | 1438 | -0.92 | 7.0 | 1.5 | 4.0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
27 | Tjioe, Patrick | 1.5 | NED | M | 1708 | 1483 | -1.16 | 6.5 | 0.75 | 4.0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
28 | Coenders, Hans | 1.5 | NED | M | 1422 | 1478 | +0.21 | 5.5 | 1.0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | ½ |
29 | Van Dijk, Ruud | 1.0 | NED | M | 1320 | 1360 | +0.08 | 9.0 | 1.75 | 3.0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
30 | Hokke, Bastiaan | 1.0 | NED | M | 1610 | 1313 | -1.52 | 7.5 | 1.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | Beekman, Loek | 1.0 | NED | M | 1242 | 1268 | +0.07 | 7.5 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Nicolaas, Han | 1.0 | NED | M | 1504 | 1342 | -0.89 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Bergers, Jos | 1.0 | NED | M | 1279 | 1364 | +0.32 | 6.0 | 1.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | Den Boer, Peter | 1.0 | NED | M | 1375 | 1344 | -0.18 | 5.5 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | De Man, Peter | 0.0 | NED | M | 1518 | 819 | -1.89 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Huisman, Paul | 0.0 | NED | M | 1425 | 789 | -1.58 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-12-2016 at 20:41