Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frans Pieter vd Bos | 7.5 | M | 1937 | 2184 | +1.61 | 35.5 | 32.75 | 32.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Richard Huizinga | 5.5 | M | 1780 | 1888 | +1.16 | 34.5 | 20.75 | 21.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Ton Bodaan | 5.0 | M | 1900 | 1852 | -0.41 | 40.5 | 23.25 | 24.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
4 | Han Nicolaas | 5.0 | M | 1610 | 1787 | +1.76 | 39.0 | 21.75 | 22.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
5 | Patrick Tjioe | 5.0 | M | 1750 | 1798 | +0.62 | 38.0 | 20.5 | 27.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | Theo van Orsouw | 5.0 | M | 1880 | 1811 | -0.56 | 34.0 | 17.0 | 24.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Jacco Arkesteijn | 5.0 | M | 1550 | 1738 | +1.88 | 30.5 | 17.5 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
8 | Wim Reimer | 4.5 | M | 1800 | 1786 | -0.01 | 39.0 | 18.5 | 26.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
9 | Frits Berendse | 4.5 | M | 1670 | 1628 | -0.31 | 31.0 | 13.0 | 19.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
10 | André Wagner | 4.0 | M | 1650 | 1549 | -1.00 | 28.5 | 10.5 | 16.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Kanako Kinoshita | 3.5 | F | 1450 | 1580 | +1.13 | 35.0 | 14.0 | 19.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
12 | Loek Beekman | 3.5 | M | 1320 | 1547 | +2.02 | 27.0 | 9.25 | 14.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Aad van Eijk | 3.0 | M | 1500 | 1478 | -0.41 | 29.5 | 6.25 | 14.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
14 | Han Terpstra | 3.0 | M | 1750 | 1511 | -2.43 | 25.0 | 6.25 | 10.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
15 | Jan vd Meer | 2.5 | M | 1610 | 1545 | -0.78 | 31.5 | 5.5 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
16 | Gerbrand Beekman | 2.5 | M | 1700 | 1463 | -2.39 | 26.0 | 4.5 | 10.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
17 | Markus Lohrer | 1.5 | M | 1450 | 1358 | -0.89 | 26.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
18 | Harry Hijman | 1.5 | M | 1440 | 1348 | -0.99 | 25.5 | 3.25 | 8.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-08-2014 at 13:03