Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frits Berendse | 1.0 | 1670 | Rachid Schrik | 1.0 | 2150 | 0-1 | ||
2 | Jaco Arkesteijn | 1.0 | 1550 | Derk Dekker | 1.0 | 1850 | ½-½ | ||
3 | Kanako Kinoshita | 1.0 | 1450 | Frans van der Elst | 1.0 | 1455 | 1-0 | ||
4 | Harry Hijman | 1.0 | 1440 | Loek Beekman | 1.0 | 1320 | 1-0 | ||
5 | Han Nicolaas | 0.5 | 1610 | Frans Pieter vd Bos | 1.0 | 1937 | 0-1 | ||
6 | Patrick Tjioe | 0.5 | 1750 | André Wagner | 0.5 | 1650 | 1-0 | ||
7 | Rein de Ruiter | 0.0 | 1450 | Wim Reimer | 0.5 | 1800 | ½-½ | ||
8 | Theo van Orsouw | 0.0 | 1880 | Markus Lohrer | 0.0 | 1450 | 1-0 | ||
9 | Rens ter Veen | 0.0 | 1650 | Gerbrand Beekman | 0.0 | 1700 | ½-½ | ||
10 | Wim Meijer | 0.0 | 1345 | Jan vd Meer | 0.0 | 1610 | 0-1 | ||
11 | Paul Koks | 0.0 | 1585 | Aad van Eijk | 0.0 | 1500 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-08-2014 at 19:19