Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schrik, Rachid | 1.0 | NED | M | 2071 | 2406 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
2 | Beekman, Loek | 1.0 | NED | M | 1306 | 2336 | +0.85 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
3 | Harmanus, Norbert | 1.0 | NED | M | 1928 | 2324 | +0.12 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
4 | Reimer, Wim | 1.0 | NED | M | 1862 | 2323 | +0.17 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
5 | Van Orsouw, Theo | 1.0 | NED | M | 1850 | 2186 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
6 | Tjioe, Patrick | 1.0 | NED | M | 1705 | 2162 | +0.17 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
7 | Berendse, Frits | 1.0 | NED | M | 1684 | 2115 | +0.14 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
8 | Arkesteijn, Jaco | 1.0 | NED | M | 1672 | 2085 | +0.13 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
9 | Nierop, Dominique | 1.0 | NED | M | 1611 | 2085 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
10 | Wagner, André | 0.0 | NED | M | 1590 | 1255 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
11 | Van der Meer, Jan | 0.0 | NED | M | 1589 | 1193 | -0.12 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
12 | Nicolaas, Han | 0.0 | NED | M | 1588 | 1127 | -0.17 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
13 | Van der Elst, Frans | 0.0 | NED | M | 1451 | 1115 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
14 | Lohrer, Markus | 0.0 | NED | M | 1427 | 970 | -0.17 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
15 | De Liefde, Michelle | 0.0 | NED | F | 1380 | 949 | -0.14 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
16 | Coenders, Hans | 0.0 | NED | M | 1350 | 937 | -0.13 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
17 | Zaman, Said | 0.0 | NED | M | 1350 | 876 | -0.18 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
18 | Van Eijk, Aad | 0.0 | NED | M | 1601 | 571 | -0.85 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-08-2015 at 15:15