Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reimer, Wim | 3.5 | NED | 1849 | Liem, Raymond | 4.5 | NED | 2163 | 1-0 |
2 | Tjioe, Patrick | 3.5 | NED | 1644 | Harmanus, Norbert | 3.5 | NED | 1838 | 0-1 |
3 | Van Orsouw, Theo | 3.0 | NED | 1986 | Nicolaas, Han | 2.5 | NED | 1520 | 0-1 |
4 | Segger, Armin | 2.5 | NED | 1766 | Berendse, Frits | 2.5 | NED | 1630 | 1-0 |
5 | Segers, Hans | 2.5 | NED | 1988 | Wagner, André | 2.0 | NED | 1559 | 1-0 |
6 | Hijman, Harry | 1.5 | NED | 1281 | Lohrer, Markus | 2.5 | NED | 1359 | 1-0 |
7 | Mittertreiner, Aad | 1.0 | NED | 1562 | Thu, Kyaw Moe | 2.0 | NED | 1501 | 1-0 |
8 | Van der Meer, Jan | 1.5 | NED | 1578 | Beekman, Loek | 1.5 | NED | 1239 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-07-2016 at 20:20