Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liem, Raymond | 7.0 | NED | M | 2163 | 2574 | +1.00 | 29.0 | 29.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Segers, Hans | 6.0 | NED | M | 1988 | 2089 | +0.93 | 29.5 | 22.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Reimer, Wim | 5.0 | NED | M | 1849 | 1851 | +0.30 | 26.5 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Van Orsouw, Theo | 4.0 | NED | M | 1986 | 1790 | -1.30 | 28.5 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Tjioe, Patrick | 4.0 | NED | M | 1644 | 1768 | +1.06 | 28.0 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Van Eijk, Aad | 3.5 | NED | M | 1639 | 1695 | +0.40 | 30.0 | 10.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Van der Meer, Jan | 3.5 | NED | M | 1578 | 1564 | -0.19 | 24.0 | 9.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 |
8 | Thu, Kyaw Moe | 3.0 | NED | M | 1501 | 1628 | +0.92 | 25.0 | 9.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
9 | Wagner, André | 3.0 | NED | M | 1559 | 1576 | +0.00 | 24.5 | 6.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Berendse, Frits | 3.0 | NED | M | 1630 | 1550 | -0.75 | 20.5 | 8.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
11 | Mittertreiner, Aad | 3.0 | NED | M | 1562 | 1450 | -1.09 | 20.5 | 6.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 |
12 | Terpstra, Han | 3.0 | NED | M | 1740 | 1414 | -2.72 | 17.0 | 5.75 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
13 | Hijman, Harry | 2.5 | NED | M | 1281 | 1501 | +1.56 | 23.5 | 7.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Nicolaas, Han | 2.5 | NED | M | 1520 | 1518 | -0.22 | 22.5 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
15 | Lohrer, Markus | 2.0 | NED | M | 1359 | 1383 | +0.03 | 20.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
16 | Beekman, Loek | 1.0 | NED | M | 1239 | 1266 | +0.07 | 23.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-08-2016 at 22:05