Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liem, Raymond | 7.0 | NED | 2127 | Von Königslöw, Bas | 4.0 | NED | 1636 | 1-0 |
2 | Harmanus, Norbert | 6.0 | NED | 1916 | Berendse, Frits | 4.5 | NED | 1633 | 1-0 |
3 | Tjioe, Patrick | 5.0 | NED | 1660 | Nicolaas, Han | 4.0 | NED | 1527 | 0-1 |
4 | Wagner, André | 4.0 | NED | 1565 | Olie, Erik | 4.0 | NED | 1430 | 0-1 |
5 | Reimer, Wim | 4.0 | NED | 1793 | Vreugdenhil, Frans | 4.0 | NED | 1938 | 1-0 |
6 | Kauffman, Wil | 3.0 | NED | 1503 | Dekker, Derk | 3.5 | NED | 1923 | 1-0 |
7 | Ferschtman, Felix | 3.0 | NED | 1678 | Lohrer, Markus | 3.0 | NED | 1385 | 1-0 |
8 | Meijer, Wim | 3.0 | NED | 1290 | Van Eijk, Aad | 3.0 | NED | 1613 | 0-1 |
9 | Mittertreiner, Aad | 2.0 | NED | 1575 | Van der Meer, Jan | 3.0 | NED | 1586 | 0-1 |
10 | Van Dijk, Ruud | 2.0 | NED | 1285 | Beekman, Loek | 1.5 | NED | 1242 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-07-2017 at 22:30