Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harmanus, Norbert | 7.5 | NED | M | 1916 | 2171 | +1.88 | 39.0 | 36.75 | 35.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Reimer, Wim | 6.5 | NED | M | 1793 | 1997 | +2.14 | 37.0 | 26.75 | 30.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
3 | Vreugdenhil, Frans | 5.5 | NED | M | 1938 | 1823 | -0.73 | 36.5 | 22.25 | 26.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
4 | Nicolaas, Han | 5.0 | NED | M | 1527 | 1789 | +2.41 | 39.0 | 19.5 | 23.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Van Orsouw, Theo | 5.0 | NED | M | 1992 | 1808 | -1.47 | 37.5 | 18.5 | 24.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Segers, Hans | 4.5 | NED | M | 1952 | 1787 | -1.34 | 36.5 | 15.75 | 21.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
7 | Horst, Gerrit | 4.5 | NED | M | 1535 | 1650 | +1.12 | 32.5 | 13.25 | 20.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
8 | Wagner, André | 4.5 | NED | M | 1565 | 1669 | +0.84 | 31.5 | 12.5 | 16.5 | 0 | 0 | + | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Tjioe, Patrick | 4.5 | NED | M | 1660 | 1529 | -1.15 | 27.0 | 12.5 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | + | 1 | 1 |
10 | Karagantcheff, Dimitri | 4.0 | NED | M | 1493 | 1637 | +1.34 | 35.0 | 13.5 | 19.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Lohrer, Markus | 4.0 | NED | M | 1385 | 1483 | +0.71 | 26.0 | 9.25 | 15.0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Van Eijk, Aad | 3.5 | NED | M | 1613 | 1521 | -0.93 | 32.5 | 14.25 | 19.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
13 | Von Königslöw, Bas | 3.5 | NED | M | 1636 | 1625 | -0.28 | 32.5 | 10.5 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Berendse, Frits | 3.5 | NED | M | 1633 | 1520 | -1.23 | 30.0 | 11.0 | 18.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Beekman, Loek | 3.0 | NED | M | 1242 | 1391 | +0.88 | 29.5 | 6.25 | 16.0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Mittertreiner, Aad | 3.0 | NED | M | 1575 | 1412 | -1.57 | 28.0 | 7.25 | 13.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 0 | 0 |
17 | Meijer, Wim | 3.0 | NED | M | 1290 | 1317 | -0.02 | 24.0 | 5.25 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + |
18 | Van der Meer, Jan | 3.0 | NED | M | 1586 | 1363 | -2.04 | 23.0 | 5.25 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Van Dijk, Ruud | 2.0 | NED | M | 1285 | 1214 | -0.56 | 27.5 | 4.25 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-07-2017 at 19:26