Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Straaten, Marco | 8.5 | NED | M | 2036 | 2098 | +0.93 | 61.0 | 50.75 | 51.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | Hoogland, Mike | 8.0 | NED | M | 2193 | 2107 | -0.61 | 62.5 | 46.5 | 42.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Hollander, Hans | 7.5 | NED | M | 1978 | 1972 | +0.34 | 60.0 | 43.75 | 46.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
4 | Milort, Gerard | 7.0 | NED | M | 1997 | 1947 | -0.22 | 62.5 | 38.5 | 38.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Harmanus, Norbert | 6.5 | NED | M | 1847 | 1909 | +0.99 | 59.5 | 33.25 | 40.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
6 | Taverne, Nadeem | 6.5 | NED | M | 1641 | 1797 | +1.95 | 56.5 | 33.75 | 32.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
7 | Bons, Maurits | 5.5 | NED | M | 1727 | 1835 | +1.24 | 60.5 | 26.75 | 33.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
8 | Wagner, André | 5.5 | NED | M | 1584 | 1794 | +2.41 | 60.0 | 28.75 | 33.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 |
9 | Vink, Kees | 5.5 | NED | M | 1729 | 1729 | -0.03 | 54.5 | 22.75 | 31.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Nicolaas, Han | 5.5 | NED | M | 1504 | 1654 | +1.83 | 50.0 | 22.5 | 32.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Gerritsma, Bert | 5.5 | NED | M | 1612 | 1651 | +0.45 | 49.5 | 22.25 | 28.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | Beekman, Gerbrand | 5.0 | NED | M | 1618 | 1604 | -0.16 | 45.5 | 17.5 | 27.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Beekman, Loek | 5.0 | NED | M | 1242 | 1536 | +3.34 | 44.5 | 19.5 | 21.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
14 | Berendse, Frits | 4.5 | NED | M | 1630 | 1626 | -0.24 | 54.5 | 21.25 | 29.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
15 | Ter Veen, Rens | 4.5 | NED | M | 1564 | 1571 | -0.03 | 49.5 | 18.25 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
16 | Brizee, Willem | 4.5 | NED | M | 1845 | 1621 | -2.75 | 45.5 | 16.0 | 25.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
17 | Jacobs, Hans | 4.5 | NED | M | 1583 | 1543 | -0.56 | 45.0 | 14.5 | 23.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
18 | Leite, Scot | 4.5 | NED | M | 1515 | 1510 | -0.07 | 39.0 | 14.25 | 18.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Von Königslöw, Bas | 4.0 | NED | M | 1657 | 1479 | -2.20 | 46.5 | 15.75 | 24.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
20 | Meijer, Wim | 4.0 | NED | M | 1360 | 1458 | +1.13 | 43.5 | 14.0 | 21.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Van Eijk, Aad | 4.0 | NED | M | 1639 | 1484 | -2.06 | 43.0 | 16.0 | 21.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
22 | Van der Meer, Jan | 4.0 | NED | M | 1578 | 1475 | -1.45 | 41.5 | 10.5 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Lohrer, Markus | 3.5 | NED | M | 1359 | 1430 | +0.68 | 44.0 | 12.5 | 20.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
24 | Steemers, Vincent | 3.0 | NED | M | 1507 | 1349 | -2.07 | 40.0 | 8.75 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
25 | De Man, Peter | 2.0 | NED | M | 1518 | 1291 | -2.86 | 39.5 | 5.0 | 10.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | Bergers, Jos | 1.5 | NED | M | 1279 | 1289 | +0.02 | 42.0 | 6.75 | 14.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-12-2016 at 20:19