Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
2 oktober 2017 | Schaakhuis 3 | Pomar 1 | 5½ - 2½ |
24 oktober 2017 | Pomar 1 | Lierse 1 | 4½ - 3½ |
23 november 2017 | DD 5 | Pomar 1 | 3½ - 4½ |
19 december 2017 | Pomar 1 | DSC 8 | 4½ - 3½ |
6 februari 2018 | Pomar 1 | Scheve Toren 2 | 3 - 5 |
13 maart 2018 | Promotie 6 | Pomar 1 | 3 - 5 |
4 april 2018 | Pomar 1 | Rijswijk 4 | 3½ - 4½ |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
17 oktober 2017 | Pomar 2 | DD 7 | 4 - 4 |
16 november 2017 | Botwinnik 4 | Pomar 2 | 3½ - 4½ |
12 december 2017 | Pomar 2 | Schaakmat Westland 5 | 1½ - 6½ |
18 januari 2018 | Raadsheer-Corbulo 2 | Pomar 2 | 3½ - 4½ |
20 februari 2018 | Pomar 2 | Haeghe Ooievaar 3 | 5 - 3 |
20 maart 2018 | Pomar 2 | Voorburg 1 | 5 - 3 |
9 april 2018 | RSC-Belgisch Park 3 | Pomar 2 | 4½ - 3½ |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Pomar 1 Klasse 2B | Pomar 2 Klasse 3A | ||||
1 | Perry van der Meer - TL | 1 | Peter de Man | ||
2 | Kees Vink | 2 | Willem Brizee | ||
3 | Han Terpstra | 3 | Gerbrand Beekman | ||
4 | Felix Ferschtman | 4 | Vincent Steemers | ||
5 | Frits Berendse | 5 | Hans Jacobs - TL | ||
6 | Hans Mudde | 6 | Markus Lohrer | ||
7 | Bas von Königslöw | 7 | Jos Bergers | ||
8 | Han Nicolaas | 8 | Tim van Rijswijk | ||
TL | Teamleider |